| № | Question – Unit 1 | Yes | No |
| 1 | A integração de inteligência artificial e aprendizagem automática em software e sistemas educacionais faz parte da tecnologia instrucional? | Yes | |
| 2 | Pode a aprendizagem ocorrer em casa? | Yes | |
| 3 | As tecnologias instrucionais são uma área de estudo que recebe contribuições de muitas disciplinas e contribui para diversas disciplinas diferentes? | Yes | |
| 4 | A tecnologia instrucional fez contribuições limitadas para o desenvolvimento e utilização de muitos métodos e técnicas de ensino diferentes? | No | |
| 5 | A tecnologia instrucional encoraja a aprendizagem ao controlar o ambiente? | No | |
| 6 | Poderia a tecnologia instrucional ser dimensionada para alcançar um grande número de aprendizes? | Yes | |
| 7 | A afirmação "O uso de tecnologias instrucionais não permite que os alunos acedam à informação de forma equitativa, apesar das diferenças no estatuto social, estatuto económico, etnia, capacidade física, idade ou outras qualificações" é verdadeira? | No | |
| 8 | A tecnologia instrucional permite experiências de aprendizagem flexíveis e adaptáveis? | Yes | |
| 9 | A tecnologia instrucional fornece feedback imediato e oportunidades para os aprendizes aplicarem os seus conhecimentos e competências? | Yes | |
| 10 | As tecnologias instrucionais incluem fóruns de discussão, projetos de grupo e outras atividades colaborativas que promovem a comunicação e o trabalho em equipa? | Yes | |
| 11 | A tecnologia instrucional está a reduzir a necessidade de recursos físicos, como manuais e espaço de sala de aula, e pode alcançar um grande número de aprendizes? | Yes | |
| 12 | A afirmação "Os professores não precisam de ter as competências técnicas e conhecimentos necessários para operar eficazmente a tecnologia instrucional" é verdadeira? | No | |
| 13 | Os professores precisam de investir tempo em aprender novas tecnologias e integrá-las no seu currículo? | Yes | |
| 14 | Existem preocupações sobre a privacidade e segurança dos dados dos alunos ao utilizar tecnologia instrucional? | Yes | |
| 15 | A afirmação "Os professores não precisam de ter conhecimento das leis de privacidade de dados e garantir que estão a utilizar a tecnologia de uma forma que protege a privacidade e a segurança dos dados dos alunos" é verdadeira? | No |
- Questions for module 2: Instructional Design
| № | Question | Yes | No |
| 1 | A conceção instrucional é um processo de desenvolvimento de materiais instrucionais bem estruturados utilizando objetivos, estratégias instrucionais relevantes, feedback sistemático e avaliação? | Yes | |
| 2 | "A facilitação da aprendizagem eficaz, proporcionando aos aprendizes uma instrução significativa e relevante que atenda às suas necessidades de aprendizagem e melhore os seus conhecimentos, habilidades e capacidades" - É um objetivo do design instrucional? | Yes | |
| 3 | A afirmação "Princípios pedagógicos, como suporte, aprendizagem ativa, feedback e avaliação, são integrados no design instrucional" é verdadeira? | Yes | |
| 4 | A afirmação "Ao seguir um processo sistemático de design instrucional, os designers instrucionais não podem criar materiais instrucionais, programas" é verdadeira? | No | |
| 5 | A conceção instrucional assegura que os materiais instrucionais, atividades e avaliações são concebidos de forma a otimizar os resultados de aprendizagem? | Yes | |
| 6 | A afirmação "O design instrucional leva em consideração as necessidades, características e preferências dos aprendizes, alinha-se com teorias de aprendizagem e princípios pedagógicos, e incorpora práticas comprovadas baseadas em evidências na educação e formação, resultando em experiências de aprendizagem eficazes e eficientes" é verdadeira? | Yes | |
| 7 | A afirmação "Um programa instrucional bem concebido pode poupar tempo e recursos ao concentrar-se nas estratégias e materiais instrucionais mais relevantes e eficazes, evitando duplicação ou redundância desnecessárias" é verdadeira? | No | |
| 8 | Os materiais e atividades instrucionais são concebidos de uma forma adequada para a modalidade escolhida? | Yes | |
| 9 | A afirmação "O design instrucional pode ser aplicado a várias modalidades de instrução, incluindo ensino presencial, misto e online" é verdadeira? | Yes | |
| 10 | A afirmação "Os designers instrucionais não podem criar materiais e atividades instrucionais que possam ser acedidos e utilizados por todos os aprendizes, sem discriminação ou barreiras" é verdadeira? | No | |
| 11 | É necessário seguir modelos estabelecidos de design instrucional para garantir um design instrucional sistemático e eficaz? | Yes | |
| 12 | Os modelos lineares de design instrucional são uma abordagem sistemática utilizada na educação e formação para criar materiais e experiências instrucionais eficazes? | Yes | |
| 13 | Os modelos lineares de design instrucional fornecem um processo passo a passo para projetar, desenvolver, implementar e avaliar materiais instrucionais, com o objetivo de aprimorar os resultados de aprendizagem? | Yes | |
| 14 | Desenvolver estratégias instrucionais inclui a seleção de métodos, meios e recursos instrucionais adequados que estejam alinhados com os objetivos e satisfaçam as necessidades dos aprendizes? | Yes | |
| 15 | Os materiais instrucionais são avaliados para identificar falhas de design ou áreas que necessitam de melhorias? | Yes |
- Questions for module 3: Instructional Technology for Learners with Learning Barriers
| № | Question | Yes | No |
| 1 | É necessário que os professores considerem a potencial variação nas habilidades individuais, estilos de aprendizagem e preferências, idade, género, cultura, capacidades e incapacidades ao selecionar estratégias adequadas para a entrega da instrução e depois aplicar o design universal a todas as atividades e recursos do curso? | Yes | |
| 2 | O professor precisa de considerar as características diversas potenciais (por exemplo, em relação às capacidades de ver, ouvir, manipular objetos, ler e comunicar) dos formandos? | Yes | |
| 3 | Definir o impacto e reconhecer as incapacidades é o passo principal na adaptação dos métodos de ensino e conteúdo do curso? | Yes | |
| 4 | É necessário utilizar ferramentas tecnológicas apropriadas nos métodos de ensino para formandos com barreiras de aprendizagem? | Yes | |
| 5 | Serão a simulação de papéis (role play) e a aprendizagem baseada em problemas adequadas para a Deficiência Visual? | Yes | |
| 6 | Qualquer coisa que impeça os estudantes de aprender, seja física, mental, emocional, cultural ou social, é considerada uma barreira à aprendizagem? | Yes | |
| 7 | É necessário ter conhecimento sobre as características das plataformas online que se deve usar e sobre as ferramentas disponíveis? | Yes | |
| 8 | Os alunos com barreiras de aprendizagem necessitam de um apoio e atenção mais individualizados por parte dos educadores? | Yes | |
| 9 | A utilização de uma variedade de estratégias de ensino, incluindo materiais visuais, atividades práticas, trabalho de grupo e instrução individualizada, ajudará os alunos a manterem-se envolvidos e motivados? | Yes | |
| 10 | Para melhorar a si próprio e aos seus alunos, é necessário promover a autoadvocacia, fornecer feedback atempado ou procurar oportunidades de desenvolvimento profissional para aprender mais sobre como trabalhar com alunos com barreiras de aprendizagem? | Yes | |
| 11 | Os alunos com dificuldades de aprendizagem podem ter dificuldade em processar e compreender instruções complexas? | Yes | |
| 12 | Disponibilizar tempo adicional pode ajudar a aliviar a ansiedade e permitir que o aluno demonstre os seus conhecimentos e habilidades de forma mais eficaz? | Yes | |
| 13 | É necessário, ao ensinar conceitos STEM, usar exemplos que sejam relevantes e relacionáveis aos alunos de origens diversas? | Yes | |
| 14 | As ferramentas tecnológicas devem ser selecionadas com base na sua capacidade de apoiar os objetivos de aprendizagem de um curso? | No | |
| 15 | O contexto em que a ferramenta é utilizada influenciará a forma como o aluno utiliza a ferramenta? | Yes |
